# Όρια και όρια ρυθμού

> Όρια ρυθμού αιτημάτων, μεγέθη σώματος και εγγράφων, σελίδες αναζήτησης, όρια webhook και διάρκειες ζωής διακριτικών.

Source: https://developers.anpheros.com/el/guides/limits

| Όριο | Τιμή | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Αιτήματα ανά διαπιστευτήρια | 600 / λεπτό (ανά κλειδί· ρυθμιζόμενο ανά κλειδί) | κοινόχρηστο σε όλες τις παρουσίες· `Retry-After` σε 429 |
| Αιτήματα ανά IP | 600 / λεπτό | ανά παρουσία |
| Σώμα JSON | 2 MiB | απορρίπτεται από `Content-Length` πριν από την ανάγνωση |
| Μεταφόρτωση εγγράφου | 25 MiB | απευθείας αποθήκευση ή μέσω της πλατφόρμας |
| Ένθεση πόρων | 64 επίπεδα | |
| Μήκος πεδίου κειμένου | 10 000 χαρακτήρες | |
| Σελίδα αναζήτησης | `_count` ≤ 200 | `_revinclude` επιστρέφει το πολύ 1 000 |
| Τελικά σημεία webhook | 10 ανά έργο και περιβάλλον | |
| Προσπάθειες webhook | 10 με εκθετική υπέρβαση (30 δευτ. → 1 ώρα) | το τελικό σημείο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 συνεχόμενες αποτυχίες |
| Κλειδιά ιδιοδυναμίας | 128 χαρακτήρες, διατηρούνται 24 ώρες | |
| Διακριτικό πρόσβασης / διακριτικό ανανέωσης / κωδικός ελέγχου ταυτότητας | 30 λεπτά / 30 ημέρες / 10 λεπτά | |
| Διάρκεια συναίνεσης | 30, 90, 180 ή 365 ημέρες | |

## Sandbox (αυτοεξυπηρέτηση)

| Όριο | Τιμή | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Εγγραφές πόρων | 10 000 ανά έργο ανά ημέρα (UTC) | κάθε δημιουργημένος, ενημερωμένος ή διαγραμμένος πόρος μετράει (ένα bundle 200 εγγραφών είναι 200); 429 με `Retry-After` μέχρι τα μεσάνυχτα UTC· οι συνθετικοί ασθενείς και η επαναφορά τους δεν μετρούν |
| Ασθενείς | 50 δικοί σας ανά έργο, εκτός από τους 30 συνθετικούς ασθενείς του | |
| Έγγραφα | 250 MB ανά έργο | |
| Οργανισμοί | 3 δημιουργημένοι ανά λογαριασμό | |
| Έργα Sandbox | 5 ανά οργανισμό | |
| Κλειδιά API | 20 ενεργά ανά έργο | |

Τα έργα παραγωγής δεν έχουν κανένα από τα όρια του sandbox· είναι ανοιχτά σε επαληθευμένους οργανισμούς με μια υπογεγραμμένη συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, και οι επιτρεπόμενες ποσότητές τους προέρχονται από το πρόγραμμα: δείτε [Τιμολόγηση](https://developers.anpheros.com/el/guides/pricing). Το sandbox είναι δωρεάν, και ο πρώτος μήνας παραγωγής είναι δωρεάν.
