# Límites y límites de tasa

> Límites de tasa de solicitudes, tamaños de cuerpo y documentos, páginas de búsqueda, límites de webhooks y tiempos de vida de tokens.

Source: https://developers.anpheros.com/es/guides/limits

| Límite | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Solicitudes por credencial | 600 / minuto (por clave; configurable por clave) | compartido entre todas las instancias; `Retry-After` en 429 |
| Solicitudes por IP | 600 / minuto | por instancia |
| Cuerpo JSON | 2 MiB | rechazado desde `Content-Length` antes de leer |
| Carga de documentos | 25 MiB | directo a almacenamiento o a través de la plataforma |
| Anidamiento de recursos | 64 niveles | |
| Longitud del campo de texto | 10 000 caracteres | |
| Página de búsqueda | `_count` ≤ 200 | `_revinclude` devuelve como máximo 1 000 |
| Puntos finales de webhook | 10 por proyecto y entorno | |
| Intentos de webhook | 10 con retroceso exponencial (30 s → 1 h) | punto final deshabilitado automáticamente después de 10 fallos consecutivos |
| Claves de idempotencia | 128 caracteres, conservadas 24 h | |
| Token de acceso / token de actualización / código de autorización | 30 min / 30 días / 10 min | |
| Duración del consentimiento | 30, 90, 180 o 365 días | |

## Sandbox (autoservicio)

| Límite | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Escrituras de recursos | 10 000 por proyecto por día (UTC) | cada recurso creado, actualizado o eliminado cuenta (un paquete de 200 entradas son 200); 429 con `Retry-After` hasta la medianoche UTC; los pacientes sintéticos y su reinicio no cuentan |
| Pacientes | 50 propios por proyecto, además de sus 30 pacientes sintéticos | |
| Documentos | 250 MB por proyecto | |
| Organizaciones | 3 creadas por cuenta | |
| Proyectos Sandbox | 5 por organización | |
| Claves de API | 20 activas por proyecto | |

Los proyectos de producción no tienen ninguno de los límites del sandbox; están abiertos a organizaciones verificadas con un acuerdo de procesamiento de datos firmado, y sus asignaciones provienen del plan: consulte [Precios](https://developers.anpheros.com/es/guides/pricing). El sandbox es gratuito, y el primer mes de producción es gratuito.
