# Limitler ve hız limitleri

> İstek hız limitleri, gövde ve belge boyutları, arama sayfaları, webhook limitleri ve jeton ömürleri.

Source: https://developers.anpheros.com/tr/guides/limits

| Limit | Değer | Notlar |
|---|---|---|
| Kimlik bilgisi başına istek | 600 / dakika (anahtar başına; anahtara göre yapılandırılabilir) | tüm örnekler arasında paylaşılır; 429'da `Retry-After` |
| IP başına istek | 600 / dakika | örneğe göre |
| JSON gövdesi | 2 MiB | okumadan önce `Content-Length`'den reddedilir |
| Belge yükleme | 25 MiB | doğrudan depolamaya veya platform aracılığıyla |
| Kaynak yuvalama | 64 seviye | |
| Metin alanı uzunluğu | 10 000 karakter | |
| Arama sayfası | `_count` ≤ 200 | `_revinclude` en fazla 1 000 döndürür |
| Webhook uç noktaları | proje ve ortama göre 10 adet | |
| Webhook denemeleri | üssel geri çekilme ile 10 deneme (30 sn → 1 sa) | uç nokta 10 ardışık hatadan sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır |
| Tekrarlanabilirlik anahtarları | 128 karakter, 24 saat saklanır | |
| Erişim jetonu / yenileme jetonu / kimlik doğrulama kodu | 30 dk / 30 gün / 10 dk | |
| Onay süresi | 30, 90, 180 veya 365 gün | |

## Sandbox (kendi kendine hizmet)

| Limit | Değer | Notlar |
|---|---|---|
| Kaynak yazma işlemleri | Proje başına günde 10.000 (UTC) | oluşturulan, güncellenen veya silinen her kaynak sayılır (200 girişlik bir paket 200'dür); gece yarısı UTC'ye kadar `Retry-After` ile 429; sentetik hastalar ve bunların sıfırlanması sayılmaz |
| Hastalar | Proje başına kendi hastalarınızdan 50 adet, ayrıca 30 sentetik hastası | |
| Belgeler | Proje başına 250 MB | |
| Kuruluşlar | Hesap başına 3 adet oluşturulabilir | |
| Sandbox projeleri | Kuruluş başına 5 adet | |
| API anahtarları | Proje başına 20 aktif | |

Production projelerinin sandbox limitleri yoktur; doğrulanmış kuruluşlar için imzalanmış bir veri işleme sözleşmesi ile açıktır ve ödenekleri plandan gelir: [Fiyatlandırma](https://developers.anpheros.com/tr/guides/pricing) bölümüne bakın. Sandbox ücretsizdir ve production'ın ilk ayı ücretsizdir.
